12-19 LR Range Rover Evoque L538 Front Left Seat Adjustment Switch w/ Trim OEM
12-19 LR Range Rover Evoque L538 Front Left Seat Adjustment Switch w/ Trim OEM
Stock #: 26-HF466
Regular price
$74.70
Regular price
Sale price
$74.70
+ $10.00 shipping
Couldn't load pickup availability
Shipping: Ships within 1 business day. Cost is shown at checkout before payment; large items ship by freight.
Delivery: Usually 2–5 business days within the USA.
Returns: 30-day returns. Buyer pays return shipping unless the part was not as described.
Warranty: 90-day warranty on every part.
Payments:
Sold by Noma Auto Parts · Kaufman, Texas, USA · (903) 802-6464

About this item
- Condition
- Used
- Seller Notes
- Please make sure to match the part number and color code. Original Land Rover part. Item is in good working condition.
- Brand
- Land Rover
- Interchange Part Number
Electric Front Seat Adj Drv Memory, LHD, Body Electrics, Left Driver Side, L538 / L 538 / L-538 / L/538 / 538, 12 13 14 15 16 17 18 19, 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019, Electric Front Seat Adj Drv Memory, Lumbar Seat - 2 Way Driver, Land Rover Range Rover Evoque, 1901 Vehicle Modules Switches And Relays, 10C Switches, Beige / Color Code: SVA - OE/OEM Part Number
- LR024330 / LR0 24330 / LR0-24330, LR026483 / LR0 26483 / LR0-26483
- Manufacturer Part Number
BJ3214B566TA / BJ32 14B566 TA / BJ32-14B566-TA, BJ3214B566TB / BJ32 14B566 TB / BJ32-14B566-TB, GPLA14B566GB / GPLA 14B566 GB / GPLA-14B566-GB, BJ32600B13AA / BJ32 600B13 AA / BJ32-600B13-AA - Superseded Part Number
- LR071728 / LR0 71728 / LR0-71728, LR070614 / LR0 70614 / LR0-70614
- Country of Origin
- United Kingdom
- Category
- Switches & Controls
Compatibility
This part fits 64 vehicles
64 of 64
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Landmark Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | AB Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
No vehicle in this list matches your filter.
Copied from the original listing. Always confirm the part number against your vehicle.
The information provided in this chart is to the best of our knowledge. However it does not guarantee fitment. The buyer is responsible to confirm fitment.
Similar parts
Same OE/OEM part number
