12-17 Evoque / Discovery Sport 204PT 2.0L Turbo Engine Motor Assembly OEM
12-17 Evoque / Discovery Sport 204PT 2.0L Turbo Engine Motor Assembly OEM
Stock #: 26-MK284 / SALVP2BG1FH048942 -118k / FREIGHT
Regular price
$1,899.04
Regular price
Sale price
$1,899.04
+ $425.00 shipping
Couldn't load pickup availability
Shipping: Ships within 1 business day. Cost is shown at checkout before payment; large items ship by freight.
Delivery: Usually 2–5 business days within the USA.
Returns: 30-day returns. Buyer pays return shipping unless the part was not as described.
Warranty: 90-day warranty on every part.
Payments:
Sold by Noma Auto Parts · Wills Point, Texas, USA · (903) 802-6464

About this item
- Condition
- Used
- Seller Notes
- Compression was tested. Please make sure to match the part numbers. The engine is in good working condition.
- Brand
- Land Rover
- Interchange Part Number
2.0 Turbo Petrol (GTDI), Head Cover, Cylinder Head, Crankshaft, Cam Shaft Camshaft, Flywheel Flex, Timing Cover, 0301 Engine/Block, Heads & Manifolds, 05A Service Engine And Short Block, 2.0L 16V TIVCT T/C 240PS Petrol, 200AS / 200 AS / 200-AS / 200, Turbo Turbocharged, 204PT / 204 PT / 204-PT, Ecoboost, L359 L550 L538 / L 359 L 550 L 538 / 359 550 538, Land Rover, Range Rover, Discovery Sport LR2 Range Rover Evoque, Land Rover Range Rover, LR RR / L R R R / L-R R-R, 12 13 14 15 16 17, 2012 2013 2014 2015 2016 2017 - OE/OEM Part Number
- LR049655 / LR0 49655 / LR0-49655, LR025366 / LR0 25366 / LR0-25366
- Engine Size
- 2 L
- Manufacturer Part Number
EU3E6006AA / EU3E 6006 AA / EU3E-6006-AA, AG9G6011BC / AG9G 6011 BC / AG9G-6011-BC, BB5E6C032BB / BB5E 6C032 BB / BB5E-6C032-BB, BJ3E6675AA / BJ3E. 6675 AA/ BJ3E-6675-AA, BJ3E6675BA / BJ3E 6675 BA / BJ3E-6675-BA, F2GE6600AA / F2GE 6600 AA / F2GE-6600-AA, BJ3E6006AA / BJ3E 6006 AA / BJ3E-6006-AA - Superseded Part Number
LR030748 / LR0 30748 / LR0-30748, LR028243 / LR0 28243 / LR0-28243, LR025543 / LR0 25543 / LR0-25543, LR061549 / LR0 61549 / LR0-61549, LR057189 / LR0 57189 / LR0-57189, LR025306 / LR0 25306 / LR0-25306 - Country of Origin
- United Kingdom
- Category
- Engines
Compatibility
This part fits 72 vehicles
72 of 72
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Discovery Sport | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | AB Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Convertible 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Discovery Sport | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Evoque | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Discovery Sport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | LR2 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | LR2 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | LR2 | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | LR2 | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | LR2 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Autobiography Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | LR2 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | LR2 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | LR2 | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | LR2 | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | LR2 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | LR2 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | LR2 | HSE Lux Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | LR2 | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | LR2 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Prestige Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
No vehicle in this list matches your filter.
Copied from the original listing. Always confirm the part number against your vehicle.
The information provided in this chart is to the best of our knowledge. However it does not guarantee fitment. The buyer is responsible to confirm fitment
Similar parts
Same OE/OEM part number
